- Skriv ut
- Uppdaterad 19 Sep 2013
Utvärdering av handlingsplanen Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2002
Till: Styrelsen
Från: Hanna Roberts
Datum: 2002-05-21
Utvärdering av handlingsplanen
Utvärdering av handlingsplanen
På styrelsemötet den 26-27 januari diskuterades handlingsplanen. Styrelsen utgick från en sjugradig skala för att bedöma hur långt vi ansåg att sektionen nått vad gäller målen och nedanstående tabell sammanfattar denna (lite subjektiva) bedömning. Styrelsen beslutade att återkomma till denna sammanfattande utvärdering för vidare diskussion om eventuella rekommendationer till omprioriteringar av delmålen. I nedanstående tabell har två kolumner tagits bort, ”Inga resultat” samt ”Färdigställt”, eftersom inga delmål fanns återgivna i de kolumner.
Få resultat | Färre än väntat | Enlig tidsplan | Fler än väntat | Många resultat |
1.1 Vi ska välja ut ett antal länder och utveckla och genomföra strategier som syftar till att Amnestys tolvpunktsprogram mot tortyr ska vara genomfört i dessa länder 2010. | ||||
1.2 Den svenska allmänheten ska vara väl medveten om förekomsten av tortyr i världen, och särskilt om i vilka länder systematisk tortyr förekommer. | ||||
1.3 Minst två av USA:s delstater ska ha avskaffat dödsstraffet i lag eller de facto till år 2004. | ||||
1.4 Vi ska bidra till en opinion i landet som är starkt emot dödsstraffet. | ||||
2.1 Vi ska välja ut några fall av systematiska kränkningar som drabbar kvinnor och arbeta för att dessa kränkningar ska ha upphört till 2010. | ||||
2.2 Den svenska allmänheten ska vara väl medveten om förekomsten av övergrepp som särskilt drabbar kvinnor. | ||||
3.1 Den svenska regeringen och EU:s ministerråd ska leva upp till de internationella konventionerna gällande flyktingar och asylsökande. Flyktingar som faller inom Amnestys åtagande ska få det skydd de behöver och har rätt till. | ||||
3.2 Den svenska allmänheten ska göras medveten om kopplingen mellan kränkningar av mänskliga rättigheter och människors behov av skydd. | ||||
4.1 Vi ska ha etablerat arbetsmetoder för nätverk av aktivister som effektivt kan användas för att skydda människorättsförsvarare som hotas av övergrepp. | ||||
5.1 Vi ska vara 10 % fler aktiva 31 december 2004 än vi är 31 december 2001. | ||||
5.2 Vi ska utvärdera regionala aktivistcentra som idé och ha ytterligare två vid periodens slut om utvärderingen visar att detta gagnar aktivismen. | ||||
5.3 Alla strategier och planer ska syfta till att engagera aktivister och främja aktivism. | ||||
6.1 Sektionens intäkter ska öka med 5 % årligen. | ||||
6.2 Under 1999 har Amnestyfonden kunnat utöka sin verksamhet och biståndets storlek har fördubblats jämfört med föregående år. Vi ska bibehålla denna nivå på biståndsverksamheten. | ||||
6.3 Grupperna och distrikten ska 2004 bidra med minst 5 % av sektionens totala intäkter. | ||||
6.4 Antalet medlemmar ska öka med 5 % årligen. |
Anser styrelsen att omprioriteringar kan/bör göras?
Om vissa delmål skall prioriteras högre, vilka andra kan prioriteras lägre?
Hur går vi vidare med arbetet att kvantitativt kunna utvärdera handlingsplanen?