- Skriv ut
- Uppdaterad 19 Sep 2013
Bilaga 2: Fundraisingstrategins verksamhetsområden utifrån livscykeln för olika aktiviteter Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2004
Till: Styrelsen
Från: Sekreteriatet/Fundraisingteamet
Datum: 8 oktober 2004
BILAGA 2: Fundraisingstrategins verksamhetsområden utifrån livscykeln för olika aktiviteter
Fundraisingstrategins verksamhetsområden utifrån livscykeln för olika aktiviteter
| |||||
| Introduktion (* ej startat) | Utveckling | Mognad | Relansering | Nedgång (* utfasat) | |
| Basområden | |||||
| 1. Nyrekrytering | Medlem-värvar-medlem | Intresseanmälningar | DM Återvärvning | F2F | Bilagor |
| F2F Internt* | Prospektpåminnelser | Nyvärvning avisering | Medlem-rekommenderar-medlem | MailBuskuponger* | |
| Värva till 1000 | Kuponger | DM nyvärvning | |||
| 2. Regelbundet givande | Invärvning autogiro (föravisering) | Avisering | Almanackan* | ||
| TM Uppgradering | Påminnelser | ||||
| Uppgradering tackbrev | Insamlingsbrev | (Insamlingsbrev) | |||
| Månadsgåvan | |||||
| Utvecklingsområden | |||||
| 1. Samarbeten | Eldsjäl | Företagssamarbeten | Humanfonden | Hjälpfonden | |
| Sponsring | Kollekter/ kyrkor | Amnesty Supporter | |||
| Nätverk* | Fackföreningar | ||||
| Stiftelser* | |||||
| 2. Stora gåvor (enstaka gåvor) | Stora gåvor | Försäljning gåvobevis | Gruppgåvor | Försäljning* | |
| Program för medelstora gåvor* | Julkort | ||||
| Testamenten | Minnes- & högtidsgåvor | ||||
| Stödområden | |||||
| 1. Kommunikation/ varumärkesvård i fundraisingsyfte | Fundraising ism kampanj | Grafiska profilen | Insamlingsdagarna | Annonsering/ mediautrymme | |
| Events | Amnestyveckan | (Annonskampanjer) | |||
| 2. Internet och teknikutveckling | Direktbetalningar på internet | Autogirotekniken | Portaler* | ||
| Sms* | Anmälningsformulär på internet | ||||
| Gåvotelefon* | |||||
| Webbsamarbeten* | |||||
| Digital-TV* | |||||
[Bilaga 2_livscykel.xls]
